REKAPITULASI EPPRA CIKASDA
| NO | BIDANG | PAGU | KEUANGAN | REALISASI | SISA | FISIK | REALISASI | SISA |
| DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR | 314.164.591.486,65 | 107.577.696.466,00 | 34,24% | 65,76% | 128.945.270.418,84 | 41,04% | 58,96% | |
| 1 | SEKRETARIAT | 31.234.848.805,25 | 15.618.400.842,00 | 50,00% | 50,00% | 15.457.298.020,74 | 49,49% | 50,51% |
| 2 | SUNGAI, PANTAI, DANAU, DAN AIR BAKU | 21.601.257.660,00 | 6.804.371.631,00 | 31,50% | 68,50% | 6.804.371.631,00 | 31,50% | 68,50% |
| 3 | IRIGASI DAN RAWA | 18.488.288.088,00 | 2.472.823.685,00 | 13,38% | 86,62% | 2.566.364.846,06 | 13,88% | 86,12% |
| 4 | AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN | 43.396.674.494,00 | 465.306.600,00 | 1,07% | 98,93% | 463.206.600,00 | 1,07% | 98,93% |
| 5 | PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG | 163.705.564.357,40 | 70.549.727.568,00 | 43,10% | 56,90% | 91.411.544.204,20 | 55,84% | 44,16% |
| 6 | UPT PSDA WILAYAH I | 16.229.219.433,00 | 5.283.890.473,00 | 32,56% | 67,44% | 5.329.529.831,94 | 32,84% | 67,16% |
| 7 | UPT PSDA WILAYAH II | 17.080.069.775,00 | 5.975.491.597,00 | 34,99% | 65,01% | 6.509.022.014,91 | 38,11% | 61,89% |
| 8 | UPT SPAM | 2.428.668.874,00 | 407.684.070,00 | 16,79% | 83,21% | 403.933.270,00 | 16,63% | 83,37% |
